GALLERIA HOME EQUITY FIDC
Fundo de investimento em direitos creditórios · CNPJ 37.294.759/0001-34
O GALLERIA HOME EQUITY FIDC (CNPJ 37.294.759/0001-34) é um fundo de investimento em direitos creditórios administrado por VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. Situação na CVM: em funcionamento normal. Tem 1 classe na base. Classificação ANBIMA: FIDC Financeiro (Multicarteira Financeiro).
- CNPJ
- 37.294.759/0001-34
- Situação na CVM
- Em Funcionamento Normal
- Registro
- 27/09/2021
- Constituição
- 12/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/11/2024
- Cancelamento
- —
Classes (1)
GALLERIA HOME EQUITY FIDC
Classe · CNPJ 37.294.759/0001-34
Indicadores do informe mensal de out/2026, o último disponível para esta classe.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo
- —
- Condomínio
- —
- Exclusiva
- Não
- Custodiante
- VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Segmento principal do lastro
- financeiro
PL mês a mês (24 competências)
| Competência | PL |
|---|---|
| out/2026 | R$ 514,9 mi |
| set/2026 | R$ 520,9 mi |
| ago/2026 | R$ 513,2 mi |
| jul/2026 | R$ 518,1 mi |
| jun/2026 | R$ 513,2 mi |
| mai/2026 | R$ 519,3 mi |
| abr/2026 | R$ 481,4 mi |
| mar/2026 | R$ 482,1 mi |
| fev/2026 | R$ 478,0 mi |
| jan/2026 | R$ 439,7 mi |
| dez/2025 | R$ 431,7 mi |
| nov/2025 | R$ 364,1 mi |
| out/2025 | R$ 363,6 mi |
| set/2025 | R$ 358,6 mi |
| ago/2025 | R$ 398,5 mi |
| jul/2025 | R$ 397,1 mi |
| jun/2025 | R$ 403,2 mi |
| mai/2025 | R$ 347,6 mi |
| abr/2025 | R$ 351,8 mi |
| mar/2025 | R$ 344,8 mi |
| fev/2025 | R$ 340,5 mi |
| jan/2025 | R$ 309,4 mi |
| dez/2024 | R$ 305,1 mi |
| nov/2024 | R$ 267,7 mi |
Dados da ANBIMA · posição de 17/11/2026
- Código ANBIMA
- C0000624391
- Tipo ANBIMA
- Financeiro
- Foco de atuação
- Multicarteira Financeiro
- Composição
- CI
- Condomínio
- Fechado
- Tributação-alvo
- Alíquota de 15%
- Fundo ESG
- Não
- Início de atividade
- 28/10/2021
- Adaptado à RCVM 175
- Sim
- Administrador
- VERT Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- Gestor principal
- VERT Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Situação na ANBIMA
- Ativo
- Subclasses
- 12
Subclasses (12)
| Subclasse | PL | Cota | Cotistas | Público | Aplicação mínima | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR 9WGFSG1783029792 | R$ 6,9 mi | 0,991878 | 3 | Profissional | — | — |
| SENIOR 8Z2EQW1779221838 | R$ 39,5 mi | 0,987226 | 1 | Profissional | — | — |
| MEZANINO CTC7HP1770143711 | R$ 39,6 mi | 0,990933 | 2 | Profissional | — | — |
| SENIOR 7VXR5C1766517555 | R$ 72,3 mi | 0,963724 | 1 | Profissional | — | — |
| SENIOR 6IPTCG1756995123 | R$ 1,0 mil | 1.032,851927 | 1 | Qualificado | — | — |
| MEZANINO B 2V9BIW1755874201 | R$ 5,5 mi | 921,594241 | 2 | Qualificado | — | — |
| SENIOR 5ZVTTP1755874906 | R$ 36,9 mi | 921,669478 | 1 | Qualificado | — | — |
| SENIOR 31STQU1748027104 | — | — | — | Profissional | — | — |
| MEZANINO BOBQWN1748027201 | R$ 20,8 mi | 0,919933 | 10 | Profissional | — | — |
| SUBORDINADA JUNIORNVOPO1748465497 | R$ 106,7 mi | 2,754215 | 48 | Profissional | — | — |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC SENIOR 2S0000674125 · Encerrado | — | — | — | Profissional | — | — |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC SENIORS0000624391 · Encerrado | — | — | — | Profissional | — | — |
Fonte: ANBIMA Data (planilhas públicas Fundos 175). Informações enviadas pelos responsáveis pelo fundo e não verificadas pela ANBIMA; a data de referência difere da competência do informe da CVM.
Documentos na CVM
- Regulamento recebido em 17/06/2025
- Regulamento recebido em 09/06/2025
- Regulamento recebido em 17/03/2025
- Apêndice da subclasse recebido em 05/11/2026
- Apêndice da subclasse recebido em 10/07/2026
- Apêndice da subclasse recebido em 01/07/2026
- Relatório de rating recebido em 14/07/2026
- Relatório de rating recebido em 07/04/2026
- Relatório de rating recebido em 10/12/2025
- Anúncio de oferta recebido em 17/10/2023
Até três documentos recentes de cada tipo, do fundo e de suas classes. A data de recebimento não garante vigência.